pre dospelé mačky, príchuť kura
Krmivo je určené pre dospelé mačky a jeho receptúra bola vytvorená na základe nutričných požiadaviek. Optimálna hladina ľahko stráviteľných bielkovín (32 %) a tukov (14 %) spoločne s vyváženým pomerom omega-6 a omega-3 mastných kyselín zabezpečuje vynikajúcu kondíciu a vitalitu. Krmivo obsahuje špeciálnu rastlinnú vlákninu, ktorá pôsobí preventívne proti vzniku bezoárov a uľahčuje ich priechod tráviacim traktom. Extrakt z Yuccy podporuje obranyschopnosť organizmu a redukuje prirodzený zápach výkalov.
2kg a 15kg.
| Důležité pro | Obsah látek a vitamínů | ||
|---|---|---|---|
| Růst, pohyb, tvorba mléka | Dusíkaté látky (protein) | % | 32 |
| Síla, krása srsti, zdravá kůže | Tuk | % | 14 |
| Trávicí trakt | Vláknina | % | 3 |
| Kosti, zuby, krev, nervy | Vápník | g/kg | 12 |
| Kosti, zuby, pohyb | Fosfor | g/kg | 10 |
| Růst, tvorba svalové hmoty | Lyzin | g/kg | 17 |
| Růst, kvalita srsti | Methionin | g/kg | 6,4 |
| Růst, plodnost, imunita | Vitamin A | m.j./kg | 15 000 |
| Obsah minerálních látek | Vitamin D3 | m.j./kg | 1 500 |
| Pohyb, plodnost | Vitamin E | mg/kg | 150 |
| Energetická výměna | Vitamin B1 | mg/kg | 10 |
| Růst, trávení | Vitamin B2 | mg/kg | 15 |
| Růst, nervy | Vitamin B6 | mg/kg | 15 |
| Tvorba krve, růst, látková výměna | Vitamin B12 | mg/kg | 0,1 |
| Imunita, tvorba krve | Kyselina listová | mg/kg | 3 |
| Látková výměna, pigmentace, imunita | Panthotenan vápenatý | mg/kg | 20 |
| Energetická výměna, trávení, kůže | Niacin | mg/kg | 60 |
| Zdravá lesklá srst | Biotin | mg/kg | 0,5 |
| Metabolismus tuků, nervy | Cholin chlorid | mg/kg | 1 290 |
| Důležité pro | Mikroprvky | ||
| Tvorba krve, dýchání | Železo | mg/kg | 130 |
| Látková výměna, zdravá srst, kondice | Zinek | mg/kg | 80 |
| Látková výměna, pigmentace, kosti | Mangan | mg/kg | 20 |
| Tvorba krve, srst | Měď | mg/kg | 14 |
| Tvorba krve | Kobalt | mg/kg | 0,3 |
| Štítná žláza | Jod | mg/kg | 1,8 |
| Svaly, pohyb | Selen | mg/kg | 0,5 |

![]() |
3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg | 7 kg |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
50 g | 65 g | 80 g | 95 g | 110 g |