pre gravidné a laktujúce suky a šteňatá veľkých a obrých plemien
Rast šteniat veľkých a obrých plemien kladú úplne odlišné nároky na výživu. Špeciálna receptúra podporuje ich rast a vývoj optimálnou hladinou proteínov (28 %), tukov (13 %), vápniku (11 %), fosforu (9 %) a komplexom vitamínov a špeciálnych prídavkov vrátane chondroitinu a glukosamínu a chelátových foriem (lepšie stráviteľných) vybraných minerálnych provkov (mangán, zinok, selén).
Hydinové mäso (28 %), kukurica, ryža, ostatné obilniny, hydinový tuk (4,5 %), rybacie mäso, esenciálne aminokyseliny (lyzín a metionín), kokosový olej, rybací tuk, lanové semeno, repná dužina, komplex vitamínov a mikroprvkov, chelát mangánu, zinku a selénu, chondroitin a glukosamín.
| Dôležité pre | Obsah látok a vitamínov | ||
|---|---|---|---|
| Rast, pohyb, tvorba mlieka | Dusíkaté látky (protein) | % | 28 |
| Sila, krása srsti, zdravá koža | Tuk | % | 14 |
| Tráviaci trakt | Vláknina | % | 2 |
| Kosti, zuby, krv, nervy | Vápnik | g/kg | 11 |
| Kosti, zuby, pohyb | Fosfor | g/kg | 9 |
| Rast, tvorba svalovej hmoty | Lyzín | g/kg | 15,4 |
| Rast, kvalita srsti | Methionín | g/kg | 6,3 |
| Rast, plodnosť, imunita | Vitamín A | m.j./kg | 30 000 |
| Obsah minerálnych látok | Vitamín D3 | m.j./kg | 2 200 |
| Pohyb, plodnosť | Vitamín E | mg/kg | 250 |
| Energetická výmena | Vitamín B1 | mg/kg | 15 |
| Rast, trávenie | Vitamín B2 | mg/kg | 25 |
| Rast, nervy | Vitamín B6 | mg/kg | 25 |
| Tvorba krvy, rast, látková výmena | Vitamín B12 | mg/kg | 0,15 |
| Čistenie krvi | Vitamín K3 | mg/kg | 7 |
| Imunita, tvorba krvi | Kyselina listová | mg/kg | 5 |
| Látková výmena, pigmentácia, imunita | Panthotenan vápenatý | mg/kg | 35 |
| Energetická výmena, trávenie, koža | Niacín | mg/kg | 100 |
| Zdravá lesklá srsť | Biotín | mg/kg | 2,7 |
| Metabolizmus tukov, nervy | Cholin chlorid | mg/kg | 1 350 |
| Dôležité pre | Mikroprvky | ||
| Tvorba krvi, dýchanie | Železo | mg/kg | 130 |
| Látková výmena, zdravá srsť, kondícia | Zinok | mg/kg | 110 |
| Látková výmena, pigmentácia, kosti | Mangán | mg/kg | 45 |
| Tvorba krvi, srsť | Meď | mg/kg | 25 |
| Tvorba krvi | Kobalt | mg/kg | 0,5 |
| Štítna žľaza | Jód | mg/kg | 3 |
| Svaly, pohyb | Selén | mg/kg | 0,5 |

![]() |
35 kg | 45 kg | 60 kg | 80 kg |
|---|---|---|---|---|
![]() |
700 g | 760 g | 860 g | 1000 g |
![]() |
35 kg* | 45 kg* | 60 kg* | 80 kg* |
|---|---|---|---|---|
| 2 mesiace | 340 g | 360 g | 400 g | 440 g |
| 4 mesiace | 480 g | 520 g | 630 g | 770 g |
| 6 mesiacov | 650 g | 730 g | 850 g | 880 g |
| 9 mesiacov | 680 g | 750 g | 860 g | 920 g |
| 12 mesiacov | 670 g | 720 g | 860 g | 920 g |
| 18 mesiacov | - | - | 840 g | 900 g |
| 24 mesiacov | - | - | - | 880 g |